Comida húmeda para perros adultos con sabor a pollo, altamente proteínica y fácil de digerir. Ideal para mantener un pelaje sano y adaptada a las necesidades carnívoras de tu perro.
Rango de precios: desde €3.39 hasta €6.00 - o suscríbete para ahorrar un 7 %
NUEVO comida húmeda para perros es una gama de comida húmeda completa para perros adultos, elaborada con un alto contenido de carne y recetas equilibradas para la alimentación diaria.
Su textura húmeda y sabrosa ayuda a mejorar la aceptación, incluso en perros exigentes, y puede servirse como alimento completo o combinarse con pienso seco dentro de una dieta equilibrada. Cada receta aporta proteínas animales, minerales y vitaminas esenciales para ayudar a mantener al perro sano, activo y bien nutrido.
La gama incluye recetas de cordero con patata, pollo, ternera y venado con pasta, arándano rojo y aceite de cártamo. Todas están formuladas como alimento completo para perros adultos.
NUEVO destaca por utilizar recetas ricas en carne, sin colorantes artificiales, sin saborizantes artificiales, sin conservantes artificiales, sin carne reconstituida y sin harina de huesos.
Guía de alimentación orientativa:
Un perro de 5 kg necesita aproximadamente 200 g al día.
Un perro de 10 kg necesita aproximadamente 400 g al día.
Un perro de 20 kg necesita aproximadamente 800 g al día.
Las cantidades pueden variar según edad, peso, nivel de actividad y condición física del perro. Servir a temperatura ambiente. Una vez abierto, conservar en el frigorífico y consumir en un plazo corto. Dejar siempre agua fresca y limpia a disposición del perro.
Los productos Nuevo marcados con esta promoción pueden combinarse entre sí para conseguir un mayor descuento. Cuantos más productos participantes añadas a tu cesta, mayor será el ahorro aplicado automáticamente.
El descuento se calcula automáticamente en tu carrito conforme alcanzas cada nivel, por lo que siempre disfrutarás del mejor ahorro disponible en los productos incluidos en la promoción.
| Proteína principal | Ternera / carne y subproductos cárnicos |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Sin fuente principal de carbohidratos |
| Ingredientes animales declarados | 72% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 10.9% |
| Grasa analítica | 6.7% |
| Fibra bruta | 0.4% |
| Ceniza bruta | 2.0% |
| Humedad | 78% |
| Calcio | 0.18% |
| Fósforo | 0.15% |
| Composición | 72% carne y subproductos cárnicos; 25,70% agua; 1% minerales; 1% espesante; 0,30% caldo. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Zinc | 25 mg/kg |
| Manganeso | 1.4 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Zinc 25 mg/kg; Manganeso 1.4 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Pollo / carne y subproductos cárnicos |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Sin fuente principal de carbohidratos |
| Ingredientes animales declarados | 72% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 10.6% |
| Grasa analítica | 6.3% |
| Fibra bruta | 0.3% |
| Ceniza bruta | 2.3% |
| Humedad | 78% |
| Calcio | 0.18% |
| Fósforo | 0.15% |
| Composición | 72% carne y subproductos cárnicos; 25,70% agua; 1% minerales; 1% espesante; 0,30% aditivo de caldo. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Cobre | 1 mg/kg |
| Zinc | 25 mg/kg |
| Manganeso | 1.4 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Zinc 25 mg/kg; Manganeso 1.4 mg/kg; Cobre 1 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Venado / carne y subproductos cárnicos |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Pasta / productos de panadería |
| Ingredientes animales declarados | 65% |
| Sin cereales | No |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 10.8% |
| Grasa analítica | 6.6% |
| Fibra bruta | 0.4% |
| Ceniza bruta | 2.2% |
| Humedad | 77% |
| Calcio | 0.18% |
| Fósforo | 0.15% |
| Composición | 65% carne y subproductos cárnicos; 25,20% agua; 5% productos de panadería; 2% frutas; 1% minerales; 1% espesante; 0,50% aceites y grasas; 0,30% aditivo de caldo. |
| Cobre | 1 mg/kg |
| Zinc | 25 mg/kg |
| Manganeso | 1.4 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Zinc 25 mg/kg; Manganeso 1.4 mg/kg; Cobre 1 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Cordero / carne y subproductos cárnicos |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Patata |
| Ingredientes animales declarados | 66% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 10.5% |
| Grasa analítica | 6.3% |
| Fibra bruta | 0.3% |
| Ceniza bruta | 2.6% |
| Humedad | 78% |
| Calcio | 0.18% |
| Fósforo | 0.15% |
| Composición | 66% carne y subproductos cárnicos (30% cordero); 26,70% agua; 5% vegetales; 1% minerales; 1% espesante; 0,30% aditivo de caldo. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Zinc | 25 mg/kg |
| Manganeso | 1.4 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Zinc 25 mg/kg; Manganeso 1.4 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.