Josera Adult Pure ofrece comida húmeda para perros adultos en sabores variados como cordero, pollo, pavo, ternera y multipack. Pedido mínimo: 6 unidades.
Rango de precios: desde €3.81 hasta €6.17 - o suscríbete para ahorrar un 10 %
Josera Adult Pure es una gama de alimento húmedo para perros adultos que combina variedad y calidad para satisfacer las necesidades de tu mascota. Disponible en sabores como cordero, pollo, pavo, ternera y una opción multipack, cada envase ofrece una porción práctica y equilibrada.
Para más opciones de alimentación, visita nuestra sección de Comida para perros.
Descubre la calidad y confianza de JOSERA para el bienestar de tu perro.
Las cantidades son orientativas y deben adaptarse al producto elegido, la condición corporal, la actividad y las necesidades individuales del perro. Reduce la ración si también ofreces premios y mantén siempre agua fresca disponible.
Los productos Josera y Josidog marcados con esta promoción pueden combinarse entre sí para conseguir un mayor descuento. Cuantos más productos participantes añadas a tu cesta, mayor será el ahorro aplicado automáticamente.
El descuento se calcula automáticamente en tu carrito conforme alcanzas cada nivel, por lo que siempre disfrutarás del mejor ahorro disponible en los productos incluidos en la promoción.
| Proteína principal | Cordero |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Sin fuente principal de carbohidratos |
| Ingredientes animales declarados | 68% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | Sí |
| Proteína analítica | 11.2% |
| Grasa analítica | 7.2% |
| Fibra bruta | 0.5% |
| Ceniza bruta | 2.5% |
| Humedad | 77.8% |
| Calcio | 0.51% |
| Fósforo | 0.36% |
| Sodio | 0.17% |
| Energía metabolizable | 1088 kcal/kg |
| Composición | Cordero (carne, corazón, pulmón, callos, hígado) 68%; caldo 31%; minerales 1%. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Vitamina E | 51 mg/kg |
| Zinc | 15 mg/kg |
| Manganeso | 3 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Vitamina E 51 mg/kg; Zinc 15 mg/kg; Manganeso 3 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Pollo |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Sin fuente principal de carbohidratos |
| Ingredientes animales declarados | 68% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | Sí |
| Proteína analítica | 10.2% |
| Grasa analítica | 7.3% |
| Fibra bruta | 0.5% |
| Ceniza bruta | 1.7% |
| Humedad | 80.1% |
| Calcio | 0.25% |
| Fósforo | 0.16% |
| Sodio | 0.14% |
| Energía metabolizable | 1030 kcal/kg |
| Composición | Pollo (carne, corazón, hígado, estómago) 68%; caldo 31%; minerales 1%. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Vitamina E | 51 mg/kg |
| Cobre | 1.5 mg/kg |
| Zinc | 15 mg/kg |
| Manganeso | 3 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Vitamina E 51 mg/kg; Zinc 15 mg/kg; Manganeso 3 mg/kg; Cobre 1.5 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Sin cereales | No |
|---|---|
| Monoproteico | No |
| Proteína principal | Pavo |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Sin fuente principal de carbohidratos |
| Ingredientes animales declarados | 68% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | Sí |
| Proteína analítica | 11.9% |
| Grasa analítica | 6.5% |
| Fibra bruta | 0.5% |
| Ceniza bruta | 1.7% |
| Humedad | 79.0% |
| Calcio | 0.26% |
| Fósforo | 0.2% |
| Sodio | 0.16% |
| Energía metabolizable | 1041 kcal/kg |
| Composición | Pavo (carne, estómago, hígado, corazón, cuello) 68%; caldo 31%; minerales 1%. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Vitamina E | 51 mg/kg |
| Cobre | 1.5 mg/kg |
| Zinc | 15 mg/kg |
| Manganeso | 3 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Vitamina E 51 mg/kg; Zinc 15 mg/kg; Manganeso 3 mg/kg; Cobre 1.5 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Ternera |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Sin fuente principal de carbohidratos |
| Ingredientes animales declarados | 68% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | Sí |
| Proteína analítica | 11.8% |
| Grasa analítica | 6.2% |
| Fibra bruta | 0.5% |
| Ceniza bruta | 1.8% |
| Humedad | 79.2% |
| Calcio | 0.25% |
| Fósforo | 0.18% |
| Sodio | 0.25% |
| Energía metabolizable | 1015 kcal/kg |
| Composición | Ternera (carne, pulmón, ubre, hígado, corazón, callos) 68%; caldo 31%; minerales 1%. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Vitamina E | 51 mg/kg |
| Zinc | 15 mg/kg |
| Manganeso | 3 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Vitamina E 51 mg/kg; Zinc 15 mg/kg; Manganeso 3 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.