NUEVO Sensitive es una comida húmeda completa para perros adultos con digestión sensible. Sus recetas sin cereales ni gluten están elaboradas con una proteína animal seleccionada, caldo, minerales y aceite de lino, ofreciendo una alimentación sabrosa, sencilla y fácil de tolerar.
€4.79 - o suscríbete para ahorrar un 7 %
NUEVO Sensitive es una gama de comida húmeda completa para perros adultos, especialmente desarrollada para perros con digestión sensible, estómagos delicados o necesidades alimentarias más controladas.
Cada receta está elaborada con una proteína animal seleccionada y una composición sencilla, sin cereales ni gluten. Esto la convierte en una buena opción para perros que necesitan una alimentación húmeda más fácil de tolerar, sin renunciar al sabor ni a una nutrición completa para el día a día.
La gama incluye cuatro sabores: ternera, cordero, pollo y pescado. Todas las recetas contienen caldo, minerales y aceite de lino, una fuente natural de ácidos grasos omega 3 y omega 6 que ayuda a mantener una piel sana y un pelo brillante.
Beneficios principales:
Guía de alimentación orientativa:
Un perro de 5 kg necesita aproximadamente 200 g al día.
Un perro de 10 kg necesita aproximadamente 400 g al día.
Un perro de 20 kg necesita aproximadamente 800 g al día.
Las cantidades pueden variar según edad, peso, nivel de actividad y condición física del perro. Servir a temperatura ambiente. Una vez abierto, conservar en el frigorífico y consumir en un plazo corto. Dejar siempre agua fresca y limpia a disposición del perro.
Descubre más productos de la marca NUEVO, comprometida con la calidad y el bienestar de tu perro.
Elige comida para perros que cuida de la salud digestiva de tu mascota con ingredientes naturales y equilibrados.
Los productos Nuevo marcados con esta promoción pueden combinarse entre sí para conseguir un mayor descuento. Cuantos más productos participantes añadas a tu cesta, mayor será el ahorro aplicado automáticamente.
El descuento se calcula automáticamente en tu carrito conforme alcanzas cada nivel, por lo que siempre disfrutarás del mejor ahorro disponible en los productos incluidos en la promoción.
| Proteína principal | Cordero |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Sin fuente principal de carbohidratos |
| Carne fresca declarada | 72% |
| Ingredientes animales declarados | 72% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | Sí |
| Proteína analítica | 10.8% |
| Grasa analítica | 7.5% |
| Fibra bruta | 0.4% |
| Ceniza bruta | 2.3% |
| Humedad | 76% |
| Calcio | 0.31% |
| Fósforo | 0.28% |
| Composición | 72% cordero; 26,8% caldo; 1% minerales; 0,2% aceite de linaza. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Zinc | 25 mg/kg |
| Manganeso | 1.4 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Zinc 25 mg/kg; Manganeso 1.4 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Arenque y salmón |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Sin fuente principal de carbohidratos |
| Carne fresca declarada | 72% |
| Ingredientes animales declarados | 72% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | Sí |
| Proteína analítica | 10.3% |
| Grasa analítica | 5.8% |
| Fibra bruta | 0.3% |
| Ceniza bruta | 2.6% |
| Humedad | 78% |
| Calcio | 0.35% |
| Fósforo | 0.29% |
| Composición | 36% arenque; 36% salmón; 26,8% caldo; 1% minerales; 0,2% aceite de linaza. |
| Cobre | 1 mg/kg |
| Zinc | 25 mg/kg |
| Manganeso | 1.4 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Zinc 25 mg/kg; Manganeso 1.4 mg/kg; Cobre 1 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Pollo |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Sin fuente principal de carbohidratos |
| Carne fresca declarada | 72% |
| Ingredientes animales declarados | 72% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | Sí |
| Proteína analítica | 10.5% |
| Grasa analítica | 5.5% |
| Fibra bruta | 0.3% |
| Ceniza bruta | 2.4% |
| Humedad | 79% |
| Calcio | 0.22% |
| Fósforo | 0.19% |
| Composición | 72% carne y subproductos cárnicos (32% pollo); 26,8% caldo; 1% minerales; 0,2% aceite de linaza. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Cobre | 1 mg/kg |
| Zinc | 25 mg/kg |
| Manganeso | 1.4 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Zinc 25 mg/kg; Manganeso 1.4 mg/kg; Cobre 1 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Ternera |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Sin fuente principal de carbohidratos |
| Carne fresca declarada | 72% |
| Ingredientes animales declarados | 72% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | Sí |
| Proteína analítica | 11.1% |
| Grasa analítica | 7.3% |
| Fibra bruta | 0.4% |
| Ceniza bruta | 2.4% |
| Humedad | 75% |
| Calcio | 0.18% |
| Fósforo | 0.16% |
| Composición | 72% ternera; 26,8% caldo; 1% minerales; 0,2% aceite de linaza. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Zinc | 25 mg/kg |
| Manganeso | 1.4 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Zinc 25 mg/kg; Manganeso 1.4 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.