Saco Perro Adulto de Isegrim, comida seca en sabores pato, pescado y venado, ideal para perros adultos. Calidad y variedad para su alimentación diaria.
€99.95
El Saco Perro Adulto de Isegrim es una opción de comida seca diseñada para perros en etapa adulta. Disponible en tres sabores: pato, pescado y venado, ofrece variedad para adaptarse a las preferencias de tu mascota.
Este alimento proporciona una dieta equilibrada y adecuada para el mantenimiento diario de perros adultos. Su formato de 12 kg es práctico para hogares con perros de tamaño medio o grande.
Los productos Isegrim marcados con esta promoción pueden combinarse entre sí para conseguir un mayor descuento. Cuantos más productos participantes añadas a tu cesta, mayor será el ahorro aplicado automáticamente.
El descuento se calcula automáticamente en tu carrito conforme alcanzas cada nivel, por lo que siempre disfrutarás del mejor ahorro disponible en los productos incluidos en la promoción.
| Proteína principal | Salmón |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Patata |
| Carne fresca declarada | 32% |
| Ingredientes animales declarados | 70% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 34% |
| Grasa analítica | 15% |
| Fibra bruta | 2% |
| Ceniza bruta | 8.3% |
| Calcio | 1.3% |
| Fósforo | 1.0% |
| Magnesio | 0.0036% |
| Energía metabolizable | 3790 kcal/kg |
| Composición | 32% salmón fresco; 25% salmón deshidratado; 16% patata; 8% grasa de ave; 3% guisantes; 4% bayas; 3% manzana; 3% aceite de salmón; 2% zanahoria; 2% hígado de pollo hidrolizado; 1% proteína de patata; glucosamina; MOS; condroitín sulfato; FOS; 0,01% mezcla de hierbas; yucca schidigera. |
| Vitamina A | 20000 IU/kg |
| Vitamina D3 | 1400 IU/kg |
| Vitamina E | 350 mg/kg |
| Hierro | 65 mg/kg |
| Cobre | 16 mg/kg |
| Zinc | 80 mg/kg |
| Yodo | 0.6 mg/kg |
| Selenio | 0.20 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina A 20000 UI/kg; Vitamina D3 1400 UI/kg; Vitamina E 350 mg/kg; Zinc 80 mg/kg; Hierro 65 mg/kg; Magnesio 36 mg/kg; Yodo 0,6 mg/kg; Cobre 16 mg/kg; Selenio 0,20 mg/kg. |
| Proteína principal | Ciervo y pollo |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Patata |
| Carne fresca declarada | 25% |
| Ingredientes animales declarados | 70% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 26% |
| Grasa analítica | 15% |
| Fibra bruta | 3.2% |
| Ceniza bruta | 9.0% |
| Calcio | 1.6% |
| Fósforo | 1.1% |
| Energía metabolizable | 3670 kcal/kg |
| Composición | 31% ciervo deshidratado; 25% pollo fresco; 16% patata; 9% grasa de ave; 4% bayas; 3% manzana; 3% aceite de salmón; 2% zanahoria; 2% guisantes; 2% hígado de pollo hidrolizado; 1% proteína de patata; glucosamina; MOS; condroitín sulfato; FOS; 0,01% hierbas; yucca schidigera. |
| Vitamina A | 20000 IU/kg |
| Vitamina D3 | 1400 IU/kg |
| Vitamina E | 350 mg/kg |
| Hierro | 65 mg/kg |
| Cobre | 16 mg/kg |
| Zinc | 80 mg/kg |
| Yodo | 0.6 mg/kg |
| Selenio | 0.2 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina A 20000 UI/kg; Vitamina D3 1400 UI/kg; Vitamina E 350 mg/kg; Zinc 80 mg/kg; Hierro 65 mg/kg; Magnesio 36 mg/kg; Yodo 0.6 mg/kg; Cobre 16 mg/kg; Selenio 0.2 mg/kg. |
| Proteína principal | Pato |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Patata |
| Carne fresca declarada | 25% |
| Ingredientes animales declarados | 70% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 36% |
| Grasa analítica | 17% |
| Fibra bruta | 2.3% |
| Ceniza bruta | 8.2% |
| Calcio | 1.8% |
| Fósforo | 1.3% |
| Energía metabolizable | 3870 kcal/kg |
| Composición | 30% pato deshidratado; 25% pato fresco; 13% patata; 10% grasa de ave; 4% tapioca; 4% bayas; 3% manzana; 3% aceite de salmón; 2% zanahoria; 2% guisantes; 2% hígado de pollo hidrolizado; 1% proteína de patata; glucosamina; MOS; condroitín sulfato; FOS; 0,01% hierbas; yucca schidigera. |
| Vitamina A | 20000 IU/kg |
| Vitamina D3 | 1400 IU/kg |
| Vitamina E | 350 mg/kg |
| Hierro | 65 mg/kg |
| Cobre | 16 mg/kg |
| Zinc | 80 mg/kg |
| Yodo | 0.6 mg/kg |
| Selenio | 0.2 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina A 20000 UI/kg; Vitamina D3 1400 UI/kg; Vitamina E 350 mg/kg; Zinc 80 mg/kg; Hierro 65 mg/kg; Magnesio 36 mg/kg; Yodo 0.6 mg/kg; Cobre 16 mg/kg; Selenio 0.2 mg/kg. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.