Alimento húmedo Josera Adult Menu para perros adultos, sin cereales ni azúcares añadidos. Con pato, pollo o ternera y verduras como calabaza, zanahoria o patata. Pedido mínimo: 6 unidades.
Rango de precios: desde €3.53 hasta €34.32 - o suscríbete para ahorrar un 10 %
Josera Adult Menu es un alimento húmedo pensado para perros adultos que prefieren una dieta rica en ingredientes de origen animal y verduras naturales. Este alimento no contiene cereales, gluten, azúcares añadidos, ni colorantes, aromatizantes o conservantes artificiales.
Pedido mínimo: 6 unidades.
Confía en la calidad y experiencia de Josera para la alimentación de tu mascota.
Las cantidades son orientativas y deben adaptarse al producto elegido, la condición corporal, la actividad y las necesidades individuales del perro. Reduce la ración si también ofreces premios y mantén siempre agua fresca disponible.
Los productos Josera y Josidog marcados con esta promoción pueden combinarse entre sí para conseguir un mayor descuento. Cuantos más productos participantes añadas a tu cesta, mayor será el ahorro aplicado automáticamente.
El descuento se calcula automáticamente en tu carrito conforme alcanzas cada nivel, por lo que siempre disfrutarás del mejor ahorro disponible en los productos incluidos en la promoción.
| Sin cereales | No |
|---|---|
| Monoproteico | No |
| Proteína principal | Pato, pollo y ternera |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Calabaza y patata |
| Ingredientes animales declarados | 65% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 9.9% |
| Grasa analítica | 6.5% |
| Fibra bruta | 0.5% |
| Ceniza bruta | 2.1% |
| Humedad | 78.0% |
| Calcio | 0.33% |
| Fósforo | 0.25% |
| Sodio | 0.15% |
| Energía metabolizable | 1057 kcal/kg |
| Composición | Pato (carne, cuello) 26%; pollo (hígado, carne, corazón) 26%; caldo 26%; ternera (riñón, hígado, pulmón) 13%; calabaza 4%; patata 4%; minerales 1%. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Vitamina E | 51 mg/kg |
| Zinc | 15 mg/kg |
| Manganeso | 3 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Vitamina E 51 mg/kg; Zinc 15 mg/kg; Manganeso 3 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Pollo, ternera y cerdo |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Arroz |
| Ingredientes animales declarados | 65% |
| Sin cereales | No |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 11.6% |
| Grasa analítica | 7.5% |
| Fibra bruta | 0.5% |
| Ceniza bruta | 1.5% |
| Humedad | 77.1% |
| Calcio | 0.21% |
| Fósforo | 0.15% |
| Sodio | 0.2% |
| Energía metabolizable | 1166 kcal/kg |
| Composición | Pollo (corazón, hígado, carne) 29%; caldo 26%; ternera (carne, riñón, hígado, pulmón) 23%; cerdo 13%; arroz 4%; zanahoria 4%; minerales 1%. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Vitamina E | 51 mg/kg |
| Zinc | 15 mg/kg |
| Manganeso | 3 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Vitamina E 51 mg/kg; Zinc 15 mg/kg; Manganeso 3 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Ternera, pollo y cerdo |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Patata |
| Ingredientes animales declarados | 65% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 11.6% |
| Grasa analítica | 7.9% |
| Fibra bruta | 0.5% |
| Ceniza bruta | 1.6% |
| Humedad | 77.0% |
| Calcio | 0.24% |
| Fósforo | 0.17% |
| Sodio | 0.2% |
| Energía metabolizable | 1185 kcal/kg |
| Composición | Ternera (carne, callos, riñón, hígado, pulmón) 29%; caldo 26%; pollo (hígado, carne) 18%; cerdo 18%; patata 4%; zanahoria 2%; guisantes 2%; minerales 1%. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Vitamina E | 51 mg/kg |
| Zinc | 15 mg/kg |
| Manganeso | 3 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Vitamina E 51 mg/kg; Zinc 15 mg/kg; Manganeso 3 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.