Ownat Mobility es un alimento completo para perros adultos formulado para apoyar la salud articular y la movilidad, ayudando a mantener una vida activa y confortable.
Rango de precios: desde €22.97 hasta €59.20 - o suscríbete para ahorrar un 5 %
Ownat Mobility está especialmente formulado para perros adultos que necesitan un apoyo nutricional específico para el cuidado de las articulaciones y la movilidad.
Su receta incorpora nutrientes funcionales que ayudan a proteger las articulaciones, mantener la flexibilidad y favorecer el bienestar articular, siendo especialmente adecuada para perros mayores, de razas grandes o con alta actividad física.
Ownat Mobility proporciona una nutrición completa y equilibrada que contribuye a mejorar la calidad de vida del perro, ayudándole a moverse con mayor comodidad y a mantener su actividad diaria.
Es una opción ideal como alimentación continuada para perros con sensibilidad articular o con necesidades específicas de movilidad.
Descubre más productos y gamas de Ownat y cuida la salud de tu perro desde la nutrición.
Las cantidades son orientativas y deben adaptarse al producto elegido, la condición corporal, la actividad y las necesidades individuales del perro. Reduce la ración si también ofreces premios y mantén siempre agua fresca disponible.
Los productos Ownat marcados con esta promoción pueden combinarse entre sí para conseguir un mayor descuento. Cuantos más productos participantes añadas a tu cesta, mayor será el ahorro aplicado automáticamente.
El descuento se calcula automáticamente en tu carrito conforme alcanzas cada nivel, por lo que siempre disfrutarás del mejor ahorro disponible en los productos incluidos en la promoción.
| Proteína principal | Pollo |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Arroz |
| Carne fresca declarada | 30% |
| Ingredientes animales declarados | 40% |
| Sin cereales | No |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 30% |
| Grasa analítica | 14% |
| Fibra bruta | 2.5% |
| Ceniza bruta | 7.5% |
| Humedad | 8% |
| Calcio | 1.1% |
| Fósforo | 0.8% |
| Omega-3 | 1% |
| Omega-6 | 1.8% |
| EPA | 0.4% |
| DHA | 0.25% |
| Energía metabolizable | 3800 kcal/kg |
| Composición | Pollo fresco* (mín. 30% antes de la extrusión), pollo deshidratado, arroz* (12%), maíz*, guisantes*, proteína de salmón hidrolizada (5%), grasa avícola (preservada con antioxidantes naturales), raíces de mandioca* (4%), vaina de algarroba*, krill deshidratado* (2,5%), proteína hidrolizada de pollo, pulpa de remolacha seca, aceite de salmón (preservado con antioxidantes naturales) (1,5%), levaduras (nucleótidos)* (1,5%), colágeno hidrolizado (1%), manzana* (1%), semilla de lino*, sal gema*, fructo y manano oligosacáridos, condroitín sulfato (1.500 mg/kg), glucosamina (1.000 mg/kg), algas marinas deshidratadas (Ascophyllum nodosum)* (500 mg/kg), yucca schidigera, arándanos* (100 mg/kg), raíces de harpagófito* (100 mg/kg), cúrcuma* (100 mg/kg), flor de manzanilla* (100 mg/kg), equinácea* (100 mg/kg), té verde* (100 mg/kg). *INGREDIENTES NATURALES |
| Vitamina A | 30000 IU/kg |
| Vitamina D3 | 1800 IU/kg |
| Vitamina E | 700 mg/kg |
| Taurina | 2000 mg/kg |
| L-carnitina | 300 mg/kg |
| Hierro | 40 mg/kg |
| Cobre | 10 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Manganeso | 54 mg/kg |
| Yodo | 4 mg/kg |
| Selenio | 0.2 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina A 30.000 UI, vitamina D3 1.800 UI, vitamina E 700 UI, taurina 2.000 mg, L-carnitina 300 mg, cobre (quelato de cobre de lisina y ácido glutámico) 10 mg, manganeso (quelato de manganeso de lisina y ácido glutámico) 54 mg, hierro (quelato de hierro de lisina y ácido glutámico) 40 mg, zinc (quelato de zinc de lisina y ácido glutámico) 120 mg, yodo (yoduro de potasio) 4 mg, selenio (L-selenometionina de zinc) 0,2 mg. Con antioxidantes naturales. |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.