Isegrim Alimento Húmedo para Perros Adultos es una gama de recetas completas en lata, inspiradas en la alimentación natural del lobo. Con un alto contenido en carne o pescado, verduras, frutas, aceites de calidad y hierbas silvestres, ofrece una comida sabrosa, nutritiva y fácil de servir.
Rango de precios: desde €3.06 hasta €5.29 - o suscríbete para ahorrar un 10 %
Isegrim Alimento Húmedo es una gama de comida completa inspirada en la alimentación natural del lobo, elaborada con un alto contenido en carne o pescado, verduras, frutas, aceites de calidad y hierbas silvestres.
Su textura húmeda y sabrosa la convierte en una opción muy apetecible para perros adultos, ideal para la alimentación diaria o para aportar variedad dentro de una dieta equilibrada. Disponible en diferentes recetas y formatos de 400g y 800g según variedad.
Modo de empleo: servir a temperatura ambiente. Una vez abierto, conservar en el frigorífico y consumir en un plazo corto. Dejar siempre agua fresca y limpia a disposición del perro.
Guía orientativa: aproximadamente una lata al día por cada 20 kg de peso corporal. Las cantidades pueden variar según edad, peso, nivel de actividad y condición física del perro.
Los productos Isegrim marcados con esta promoción pueden combinarse entre sí para conseguir un mayor descuento. Cuantos más productos participantes añadas a tu cesta, mayor será el ahorro aplicado automáticamente.
El descuento se calcula automáticamente en tu carrito conforme alcanzas cada nivel, por lo que siempre disfrutarás del mejor ahorro disponible en los productos incluidos en la promoción.
| Proteína principal | Ciervo y ave |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Aguaturma |
| Carne fresca declarada | 63% |
| Ingredientes animales declarados | 63.1% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 10.7% |
| Grasa analítica | 6.4% |
| Fibra bruta | 0.5% |
| Ceniza bruta | 2.5% |
| Humedad | 75% |
| Composición | 33% ciervo; 30% ave; 29% caldo; 3,8% aguaturma; 3% arándanos rojos; 1% minerales; 0,1% hierbas; 0,1% aceite de salmón. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Cobre | 1 mg/kg |
| Zinc | 25 mg/kg |
| Manganeso | 1.4 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Zinc 25 mg/kg; Manganeso 1.4 mg/kg; Cobre 1 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Caballo |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Sin fuente principal de carbohidratos |
| Carne fresca declarada | 63% |
| Ingredientes animales declarados | 63.1% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | Sí |
| Proteína analítica | 12% |
| Grasa analítica | 5.5% |
| Fibra bruta | 0.5% |
| Ceniza bruta | 2.5% |
| Humedad | 77% |
| Composición | 63% caballo; 29% caldo; 3,8% bayas de aronia; 3% champiñón blanco; 1% minerales; 0,1% hierbas; 0,1% aceite de salmón. |
| Vitamina A | 3000 IU/kg |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Cobre | 1 mg/kg |
| Zinc | 25 mg/kg |
| Manganeso | 1.4 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina A 3000 UI/kg; Vitamina D3 200 UI/kg; Zinc 25 mg/kg; Manganeso 1.4 mg/kg; Cobre 1 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Ganso y ave |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Boniato |
| Carne fresca declarada | 63% |
| Ingredientes animales declarados | 63.1% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 10.7% |
| Grasa analítica | 4.5% |
| Fibra bruta | 0.5% |
| Ceniza bruta | 2.5% |
| Humedad | 80% |
| Composición | 33% ganso; 30% ave; 29% caldo; 3,8% boniato; 3% escaramujo; 1% minerales; 0,1% hierbas; 0,1% aceite de salmón. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Cobre | 1 mg/kg |
| Zinc | 25 mg/kg |
| Manganeso | 1.4 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Zinc 25 mg/kg; Manganeso 1.4 mg/kg; Cobre 1 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Pato y ave |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Chirivía |
| Carne fresca declarada | 63% |
| Ingredientes animales declarados | 63.1% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 10.8% |
| Grasa analítica | 4.5% |
| Fibra bruta | 0.5% |
| Ceniza bruta | 2.5% |
| Humedad | 80% |
| Composición | 33% pato; 30% ave; 29% caldo; 3,8% chirivía; 3% bayas de espino amarillo; 1% minerales; 0,1% hierbas; 0,1% aceite de salmón. |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Cobre | 1 mg/kg |
| Zinc | 25 mg/kg |
| Manganeso | 1.4 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina D3 200 UI/kg; Zinc 25 mg/kg; Manganeso 1.4 mg/kg; Cobre 1 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Reno |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Sin fuente principal de carbohidratos |
| Carne fresca declarada | 63% |
| Ingredientes animales declarados | 63.1% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | Sí |
| Proteína analítica | 10.5% |
| Grasa analítica | 6.9% |
| Fibra bruta | 0.5% |
| Ceniza bruta | 2.5% |
| Humedad | 75% |
| Composición | 63% reno; 29% caldo; 3,8% moras; 3% champiñón blanco; 1% minerales; 0,1% hierbas; 0,1% aceite de salmón. |
| Vitamina A | 3000 IU/kg |
| Vitamina D3 | 200 IU/kg |
| Cobre | 1 mg/kg |
| Zinc | 25 mg/kg |
| Manganeso | 1.4 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Vitamina A 3000 UI/kg; Vitamina D3 200 UI/kg; Zinc 25 mg/kg; Manganeso 1.4 mg/kg; Cobre 1 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Ave y salmón |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Mijo |
| Carne fresca declarada | 63% |
| Ingredientes animales declarados | 63.2% |
| Sin cereales | No |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 10.6% |
| Grasa analítica | 6.3% |
| Fibra bruta | 0.5% |
| Ceniza bruta | 3.0% |
| Humedad | 75% |
| Composición | 53% ave; 29% caldo; 10% salmón; 3,7% mijo; 3% arándanos; 1% minerales; 0,1% hierbas; 0,2% aceite de salmón. |
| Cobre | 1 mg/kg |
| Zinc | 25 mg/kg |
| Manganeso | 1.4 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Zinc 25 mg/kg; Manganeso 1.4 mg/kg; Cobre 1 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
| Proteína principal | Ave y trucha |
|---|---|
| Carbohidrato principal | Chirivía |
| Carne fresca declarada | 63% |
| Ingredientes animales declarados | 63.1% |
| Sin cereales | Sí |
| Monoproteico | No |
| Proteína analítica | 10.7% |
| Grasa analítica | 4.8% |
| Fibra bruta | 0.5% |
| Ceniza bruta | 2.5% |
| Humedad | 80% |
| Composición | 53% ave; 29% caldo; 10% trucha; 3,8% chirivía; 3% arándanos; 1% minerales; 0,1% hierbas; 0,1% aceite de salmón. |
| Cobre | 1.5 mg/kg |
| Zinc | 25 mg/kg |
| Manganeso | 1.4 mg/kg |
| Yodo | 0.75 mg/kg |
| Aditivos | Zinc 25 mg/kg; Manganeso 1.4 mg/kg; Cobre 1.5 mg/kg; Yodo 0.75 mg/kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.